xe tải ben hoa mai Động cơ xe ben hoa mai 4.65 tấn tăng áp công suất lớn, hiện đại với lượng khí thải đạt mức tiêu chuẩn Châu Âu II. Hệ thống hộp số gồm chính và phụ làm việc chính xác, được thiết kế siêu bền phát huy hiệu suất tối đa, tiêu hao nhiên liệu tối thiểu.
Mọi Chi tiết xin vui long lien hệ : 0906322158 - gặp Ngà
Công ty Ô tô Đông Anh – Cần Thơ
Địa chỉ 1 : 61 QL1A, Phường ba láng,Quận cái răng,Thành phố Cần Thơ.http://donganhcantho.com/xe-ben-hoa-mai-465-tan-hd4650a4x4e2td
Khung gầm xe chịu được tải trọng cao, phù hợp với mọi loại địa hình của Việt Nam.
Hệ thống phanh Xe tải ben Hoa Mai 4,65 tấn 2 cầu an toàn, hiệu quả cao.
Loại phương tiện | – | Ô tô tải (tự đổ) |
Công thức bánh xe | – | 4×4 |
Kích thước bao (dài x rộng x cao) | mm | 5910 x 2210 x 2610 |
Khoảng cách trục | mm | 3240 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 1710/1650 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 270 |
Khối lượng bản thân | kg | 5380 |
Khối lượng hàng hóa cho phép chở | kg | 4650 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 10225 |
Số chỗ ngồi | chỗ | 03 |
Tốc độ cực đại | km/h | 74 |
Độ dốc lớn nhất xe vượt được | % | 54 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 8,0 |
Góc ổn định tĩnh ngang không tải/đầy tải | độ | 45o44’/35o54′ |
Động cơ | – | 4DX23-110 (tăng áp) |
Công suất lớn nhất | kW/v/phút | 81/2800 |
Mô men xoắn lớn nhất | N.m/v/phút | 324/1800-2100 |
Nồng độ khí thải | – | Đạt mức tiêu chuẩn EURO II |
Ly hợp (côn) | – | Dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Hộp số chính | – | 05 số tiến + 01 số lùi |
Hộp phân phối | – | 02 cấp số |
Số lốp | bộ | 6 + 1 |
Cỡ lốp trước/sau | inch | 9.00-20/9.00-20 |
Hệ thống phanh | – | Khí nén hai dòng (lốc kê) |
Hệ thống lái | – | Trục vít ê-cu bi, trợ lực thủy lực |
Điện áp hệ thống | Volt | 24 |
Kích thước lòng thùng (dài x rộng x cao) | mm | 3610 x 2040 x 525 |
Số lượng xi lanh thủy lực (trụ ben) | Chiếc | 01 |
Công ty chúng tôi còn hỗ trợ Quý Khách mua xe, hỗ trợ vay vốn Ngân Hang lên đến 70-80%.
Các khoản phí theo xe:
Phí đăng ký đăng kiểm :Tuy theo tỉnh Bảo hiểm dân sự : Tùy theo trọng tải Thuế trước bạ ( 2 % giá xe ) Bàn vẽ tùy theo bảng vẽ gốc của nhà máy Phí Bảo trì đường bộ : tùy theo trọng tải