giá;434 500 000
Thông số kỹ thuật xe ben veam vb350 |
Trọng lượng bản thân : | 3350 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 1620 | kG |
- Cầu sau : | 1730 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 3490 | kG |
Số người cho phép chở : | 2 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 6970 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 5225 x 1940 x 2560 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 3200 x 1760 x 515/--- | mm |
Chiều dài cơ sở : | 2800 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1510/1530 | mm |
Số trục : | 3 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ | |
Nhãn hiệu động cơ: | D4BH |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 2476 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 75,8 kW/ 3400 v/ph |
Lốp xe | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/--- |
Lốp trước / sau: | 7.50 - 16 /7.50 - 16 |
Hệ thống phanh | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |